| 七公司财务要求上报资料表 | ||||
| 序号 | 内容 | 要求上报时间 | 上报要求 | 上报部门 |
| 1 | 月度资金控制台账 | 次月8日前 | 及时、准确、账实相符 | 项目财务部 |
| 2 | 债权评估表 | 下一季度15日前 | 及时、准确、与报表数字一致 | 项目财务部 |
| 3 | 月工资快报 | 每月28日 | 及时、准确 | 项目财务部 |
| 4 | 财务快报 | 次月1日前 | 及时、相对准确 | 项目财务部 |
| 5 | 占资风险表 | 次月2日前 | 及时、准确、与快报数字一致 | 项目财务部 |
| 6 | 重点工程监控表 | 下一季度15日前 | 及时、准确、与报表数字一致 | 项目财务部 |
| 7 | 资金半月报 | 每月的15号和月底 | 及时、准确、账实相符 | 项目财务部 |
| 8 | A、B户资金报告 | 收到业主资金时 | 及时、资金按排合理 | 项目财务部 |
| 9 | 年度财务预算 | 每年四月中旬 | 结合公司年初各项目指标及时上报 | 项目财务部 |
| 10 | 经济活动分析 | 下一季度15日前 | 资料详实、分析深入透彻 | 项目工程部、工经部、物资部、财务部 |
稿件录入:黄勇军 责任编辑:黄勇军